 |
| पीठासीन अधिकारी | Astha Chandrakar |
| न्यायालय | न्यायालय तहसीलदार, कांसाबेल,जिला-जशपुर |
| पता | तहसील कार्यालय कांसाबेल, जिला जशपुर,छ.ग. |
| प्रकरण क्र. | 202601030400030 |
| प्रकरण वर्ष | 2025-2026 |
| रजिस्ट्रेशन दिनांक | 28/01/2026 |
| प्रकरण शीर्ष | अ-27 |
| आवेदक | असिता पता-सा.देह, मु. कौशल्या बेवा पता-सा.देह, नरेंद्र कुमार पता-सा.देह, गणेश राम पता-सा.देह, जून बाई पता-सा.देह, ताराबाई पता-सा.देह, जानकी पता-सा.देह,
|
| अनावेदक | असिता पता-सा.देह, मु. कौशल्या बेवा पता-सा.देह, नरेश बाई सिदार पता-कांसाबेल तहसील कांसाबेल जिला जशपुर छ.ग., नरेंद्र कुमार पता-सा.देह, गणेश राम पता-सा.देह, जून बाई पता-सा.देह, ताराबाई पता-सा.देह, अनुराग सिदार पता-कांसाबेल तहसील कांसाबेल जिला जशपुर छ.ग., अभय सिदार पता-कांसाबेल तहसील कांसाबेल जिला जशपुर छ.ग., मुनी पता-सा.देह, जानकी पता-सा.देह,
|
| खसरा नं (रकबा) | 2 (0.4720 हे.) , 3 (0.3530 हे.) , 14 (0.1540 हे.) , 18 (0.8250 हे.) , 27 (0.1170 हे.) , 28 (0.1130 हे.) , 34 (0.2950 हे.) , 36 (0.6190 हे.) , 40 (0.3930 हे.) , 49 (0.1460 हे.) , 87 (0.3880 हे.) , 93 (0.5180 हे.) , 94 (0.0650 हे.) , 98 (0.3970 हे.) , 104 (0.1780 हे.) , 130 (0.1050 हे.) , 133 (0.3640 हे.) , 134 (0.2270 हे.) , 140/1 (0.5890 हे.) , 152 (0.3760 हे.) , 153 (0.4860 हे.) , 154 (0.0490 हे.) , 155 (0.1090 हे.) , 163 (0.7370 हे.) , 164 (0.2870 हे.) , 167 (0.3040 हे.) , 168 (0.8290 हे.) , 170 (0.2390 हे.) , 276 (0.8020 हे.) , 280 (0.2590 हे.) , 312 (0.1010 हे.) , 328 (0.9100 हे.) , 329 (0.0810 हे.) , 334/2 (0.2630 हे.) , 337 (0.3160 हे.) , 347 (0.5260 हे.) , |
| ग्राम | कांसाबेल |
| कुल जारी आर्डरशीट | 4 |
| जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
| अगली सुनवाई दिनांक | 07/05/2026 |
| सुनवाई विषय | अनावेदक/उत्तरवादी का जवाब / उपस्थिति हेतु |
| क्षेत्र | ग्रामीण |
| प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :02/04/2026 |
| अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | नहीं | |
प्रकरण में अपलोड किए गये दस्तावेज देखें
अंतिम आदेश देखें
|