 |
| पीठासीन अधिकारी | सरोज कुमार महिलांगे |
| न्यायालय | न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.)/दण्डाधिकारी, कोरबा(छ.ग.) |
| पता | कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कोरबा, जिला-कोरबा(छ.ग.) |
| प्रकरण क्र. | 202511050100035 |
| प्रकरण वर्ष | 2025-2026 |
| रजिस्ट्रेशन दिनांक | 12/11/2025 |
| प्रकरण शीर्ष | अ-82 |
| आवेदक | उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर पता-,
|
| अनावेदक | शारदा लकड़ा पिता पीटर जोन लकड़ा एवं अन्य 47 एवं छ.ग.शासन पता-ग्राम - उरगा, प.ह.नं. 27
तहसील व जिला कोरबा (छ.ग.),
|
| खसरा नं (रकबा) | 847 (0.0730 हे.) , 1272/2 (0.7530 हे.) , 1274/4 (0.0970 हे.) , 1268/11 (0.1830 हे.) , 1274/5 (0.0490 हे.) , 1274/6 (0.0850 हे.) , 1275/1 (0.3520 हे.) , 1395/3 (0.1210 हे.) , 1275/4 (0.1820 हे.) , 1275/5 (0.2150 हे.) , 1279 (0.2020 हे.) , 1278/1 (0.2950 हे.) , 1280 (0.2670 हे.) , 1409/3 (0.1210 हे.) , 1408 (0.1890 हे.) , 1407/2 (0.1050 हे.) , 1396 (0.4700 हे.) , 1393 (0.5220 हे.) , 1268/15 (0.1170 हे.) , 1268/3 (0.3400 हे.) , 1268/21 (0.2020 हे.) , 1268/23 (0.0240 हे.) , 1268/24 (0.1140 हे.) , 828/6 (0.2710 हे.) , 828/22 (0.1460 हे.) , 828/23 (0.2230 हे.) , 828/12 (0.0480 हे.) , 828/28 (0.0850 हे.) , 828/18 (0.0970 हे.) , 1237/6 (0.4780 हे.) , 1237/9 (0.0600 हे.) , 1194/5 (0.0610 हे.) , 1196/12 (0.2470 हे.) , 1196/11 (0.0370 हे.) , 1232/1 (0.0350 हे.) , 1233/2 (0.0530 हे.) , 1233/1 (0.0930 हे.) , 1227/1 (0.0360 हे.) , 1233/3 (0.1210 हे.) , 1233/4 (0.1380 हे.) , 1391 (0.1500 हे.) , 1226 (0.1780 हे.) , 1243 (0.1660 हे.) , 1244 (0.0320 हे.) , 1227/2 (0.6890 हे.) , 1220/5 (0.0320 हे.) , 1097/2 (0.2230 हे.) , 1242/1 (0.1300 हे.) , 1224/1 (0.1420 हे.) , 1223/1 (0.2710 हे.) , 1114/1 (0.2510 हे.) , 1072/1 (0.6160 हे.) , 1073 (0.1340 हे.) , 1112/1 (0.0330 हे.) , 1112/2 (0.2510 हे.) , 1075/1 (0.1140 हे.) , 1109 (0.0650 हे.) , 1108/6 (0.1410 हे.) , 1249/1 (0.4730 हे.) , 1250/1 (0.0160 हे.) , 1249/3 (0.1510 हे.) , 1252/1 (0.0850 हे.) , 1252/2 (0.0280 हे.) , 1253/2 (0.0810 हे.) , 1253/3 (0.0810 हे.) , 1254/1 (0.2350 हे.) , 853/1 (0.1220 हे.) , 852/1 (0.2590 हे.) , 851 (0.1210 हे.) , 862/1 (0.1130 हे.) , 849 (0.3240 हे.) , 850/1 (0.0400 हे.) , 844/1/क (0.1290 हे.) , 844/1/घ (0.2020 हे.) , 844/1/ङ (0.2100 हे.) , |
| ग्राम | उरगा (82) |
| कुल जारी आर्डरशीट | 0 |
| जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
| अगली सुनवाई दिनांक | - |
| सुनवाई विषय | - |
| क्षेत्र | ग्रामीण |
| प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :14/11/2025 |
| अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | हाँ | |
प्रकरण में अपलोड किए गये दस्तावेज देखें
अंतिम आदेश देखें
|