 |
| पीठासीन अधिकारी | Mainuddin khan |
| न्यायालय | न्यायालय नायब तहसीलदार लुंड्रा (रघुनाथपुर) |
| पता | न्यायालय नायब तहसीलदार लुंंड्रा (रधुनाथपुर) |
| प्रकरण क्र. | 202510022300032 |
| प्रकरण वर्ष | 2025-2026 |
| रजिस्ट्रेशन दिनांक | 25/10/2025 |
| प्रकरण शीर्ष | अ-27 |
| आवेदक | बसंत पता-निवासी ग्राम असकला तह० लुण्ड्रा जिला सरगुजा छ०ग०,
|
| अनावेदक | जुगेश्वरी पता-सा0 देह0, सनमेत पता-सा0 देह, केश्वर पता-सा.देह , मुकदेव पैकरा पता-सा देह, बसन्त पैंकरा पता-सा देह, घूरन पता-सा देह, मलेश्वरी पता-सा देह,
|
| खसरा नं (रकबा) | 235/1 (0.1000 हे.) , 235/2 (0.1000 हे.) , 235/3 (0.2130 हे.) , 246/2 (0.0990 हे.) , 274/2 (0.6560 हे.) , 375/2 (0.1200 हे.) , 377/2 (0.1840 हे.) , 544/1 (0.1940 हे.) , 816/2 (0.9310 हे.) , 825 (1.2070 हे.) , 828/2 (0.2300 हे.) , 838/1 (0.0430 हे.) , 839/1 (0.0530 हे.) , 840/1 (0.0400 हे.) , 841/1 (0.0610 हे.) , 841/3 (0.4600 हे.) , 843/1 (0.1360 हे.) , 844 (0.2670 हे.) , 915/2 (0.0310 हे.) , 916/2 (0.2490 हे.) , 956/1 (0.0690 हे.) , 957/1 (0.3930 हे.) , 961/1 (0.2690 हे.) , 962/2 (0.1010 हे.) , 964 (0.1740 हे.) , 966/1 (0.1100 हे.) , 970 (0.7450 हे.) , 1139/1 (0.4050 हे.) , 1140/1 (0.1620 हे.) , 1141/1 (0.4330 हे.) , 1175/1 (0.4500 हे.) , 1175/3 (0.2020 हे.) , 1184/1 (0.4530 हे.) , 1196 (0.2270 हे.) , 1197 (0.0490 हे.) , 1200/1 (0.1600 हे.) , |
| ग्राम | असकला |
| कुल जारी आर्डरशीट | 1 |
| जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
| अगली सुनवाई दिनांक | 17/11/2025 |
| सुनवाई विषय | पक्षकारों की उपस्थिति हेतु |
| क्षेत्र | ग्रामीण |
| प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :02/02/2026 |
| अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | नहीं | |
प्रकरण में अपलोड किए गये दस्तावेज देखें
अंतिम आदेश देखें
|