 |
| पीठासीन अधिकारी | पारस शर्मा |
| न्यायालय | तहसीलदार सामरी |
| पता | तहसील कार्यालय सामरी - बलरामपुर |
| प्रकरण क्र. | 202508271700009 |
| प्रकरण वर्ष | 2024-2025 |
| रजिस्ट्रेशन दिनांक | 27/08/2025 |
| प्रकरण शीर्ष | अ-27 |
| आवेदक | हरिकृष्ण पता-सा.देह डूमरखोली, कामेश्वर पता-सा.दे डूमरखोली, प्रसिद्ध पता-सा.दे डूमरखोली, मथुरा यादव पता-सा.दे डूमरखोली, विश्वनाथ पता-सा.दे डूमरखोली, रामजवित पता-सा.देह डूमरखोली,
|
| अनावेदक | हरिकृष्ण पता-सा.देह डूमरखोली, कामेश्वर पता-सा.दे डूमरखोली, प्रसिद्ध पता-सा.दे डूमरखोली, मथुरा यादव पता-सा.दे डूमरखोली, विश्वनाथ पता-सा.दे डूमरखोली, रामजवित पता-सा.देह डूमरखोली,
|
| खसरा नं (रकबा) | 226 (0.8370 हे.) , 280 (0.4750 हे.) , 923 (0.4170 हे.) , 1030 (0.3910 हे.) , 1142 (2.2670 हे.) , 1143 (0.3320 हे.) , 1144 (0.5060 हे.) , 1145 (0.3600 हे.) , 1147 (1.4650 हे.) , 1172 (0.1860 हे.) , 1235 (1.1810 हे.) , 1251 (1.4250 हे.) , 1252 (0.4050 हे.) , 1253 (0.4450 हे.) , 1289 (5.9910 हे.) , 1327 (0.2140 हे.) , 1345 (0.0040 हे.) , 1346 (0.6880 हे.) , 1347 (0.9220 हे.) , 1355 (0.0570 हे.) , 1356 (0.0850 हे.) , 1370 (0.2310 हे.) , 1402 (0.2310 हे.) , 1408 (0.1900 हे.) , 1577 (0.0730 हे.) , 1598 (0.4940 हे.) , 1614 (0.2910 हे.) , |
| ग्राम | डुमरखोली |
| कुल जारी आर्डरशीट | 9 |
| जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
| अगली सुनवाई दिनांक | 08/12/2025 |
| सुनवाई विषय | पटवारी प्रतिवेदन हेतु |
| क्षेत्र | ग्रामीण |
| प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :08/12/2025 |
| अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | नहीं | |
प्रकरण में अपलोड किए गये दस्तावेज देखें
अंतिम आदेश देखें
|