 |
| पीठासीन अधिकारी | ChandraKant KausiK |
| न्यायालय | न्यायालय अपर कलेक्टर बालोद |
| पता | न्यायालय अपर कलेक्टर बालोद |
| प्रकरण क्र. | 202506241200016 |
| प्रकरण वर्ष | 2024-2025 |
| रजिस्ट्रेशन दिनांक | 26/06/2025 |
| प्रकरण शीर्ष | अ-27 |
| आवेदक | काजू राम पता-निवासी ग्राम रेंगनी, प.ह.न. 32 रा.नि.म. बटेरा, तहसील डौण्डीलोहारा जिला बालोद छ.ग., राकेश कुमार पता-निवासी ग्राम रेंगनी, प.ह.न. 32 रा.नि.म. बटेरा, तहसील डौण्डीलोहारा जिला बालोद छ.ग., खिलेन्द्र कुमार पता-निवासी ग्राम रेंगनी, प.ह.न. 32 रा.नि.म. बटेरा, तहसील डौण्डीलोहारा जिला बालोद छ.ग., भूपेन्द्र कुमार पता-निवासी ग्राम रेंगनी, प.ह.न. 32 रा.नि.म. बटेरा, तहसील डौण्डीलोहारा जिला बालोद छ.ग.,
|
| अनावेदक | फूलकुंवर पता-कास्तकार ग्राम रेंगनी, प.ह.न. 32 रा.नि.म. बटेरा, तहसील डौण्डीलोहारा जिला बालोद छ.ग.,
|
| खसरा नं (रकबा) | 120 (0.7700 हे.) , 545 (0.2500 हे.) , 561 (0.5500 हे.) , 569 (0.5100 हे.) , 702 (0.2300 हे.) , 705 (0.1200 हे.) , 707 (0.2100 हे.) , 713 (0.1300 हे.) , 1064 (0.4200 हे.) , 1066 (0.4700 हे.) , 1187/1 (0.2400 हे.) , 120 (0.7700 हे.) , 545 (0.2500 हे.) , 561 (0.5500 हे.) , 569 (0.5100 हे.) , 702 (0.2300 हे.) , 705 (0.1200 हे.) , 707 (0.2100 हे.) , 713 (0.1300 हे.) , 1064 (0.4200 हे.) , 1066 (0.4700 हे.) , 1187/1 (0.2400 हे.) , 120 (0.7700 हे.) , 545 (0.2500 हे.) , 561 (0.5500 हे.) , 569 (0.5100 हे.) , 702 (0.2300 हे.) , 705 (0.1200 हे.) , 707 (0.2100 हे.) , 713 (0.1300 हे.) , 1064 (0.4200 हे.) , 1066 (0.4700 हे.) , 1187/1 (0.2400 हे.) , 120 (0.7700 हे.) , 545 (0.2500 हे.) , 561 (0.5500 हे.) , 569 (0.5100 हे.) , 702 (0.2300 हे.) , 705 (0.1200 हे.) , 707 (0.2100 हे.) , 713 (0.1300 हे.) , 1064 (0.4200 हे.) , 1066 (0.4700 हे.) , 1187/1 (0.2400 हे.) , 120 (0.7700 हे.) , 545 (0.2500 हे.) , 561 (0.5500 हे.) , 569 (0.5100 हे.) , 702 (0.2300 हे.) , 705 (0.1200 हे.) , 707 (0.2100 हे.) , 713 (0.1300 हे.) , 1064 (0.4200 हे.) , 1066 (0.4700 हे.) , 1187/1 (0.2400 हे.) , 120 (0.7700 हे.) , 545 (0.2500 हे.) , 561 (0.5500 हे.) , 569 (0.5100 हे.) , 702 (0.2300 हे.) , 705 (0.1200 हे.) , 707 (0.2100 हे.) , 713 (0.1300 हे.) , 1064 (0.4200 हे.) , 1066 (0.4700 हे.) , 1187/1 (0.2400 हे.) , 120 (0.7700 हे.) , 545 (0.2500 हे.) , 561 (0.5500 हे.) , 569 (0.5100 हे.) , 702 (0.2300 हे.) , 705 (0.1200 हे.) , 707 (0.2100 हे.) , 713 (0.1300 हे.) , 1064 (0.4200 हे.) , 1066 (0.4700 हे.) , 1187/1 (0.2400 हे.) , |
| ग्राम | रेंगनी |
| कुल जारी आर्डरशीट | 7 |
| जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
| अगली सुनवाई दिनांक | 28/11/2025 |
| सुनवाई विषय | पीठासीन अधिकारी के अवकाश के कारण प्रकरण में तिथि बढाई गई |
| क्षेत्र | ग्रामीण |
| प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :28/11/2025 |
| अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | नहीं | |
प्रकरण में अपलोड किए गये दस्तावेज देखें
अंतिम आदेश देखें
|