 |
| पीठासीन अधिकारी | Rockey Ekka |
| न्यायालय | तहसीलदार कुसमी |
| पता | Tehsil Karyalya Kusmi District Balrampur CG |
| प्रकरण क्र. | 202505270500027 |
| प्रकरण वर्ष | 2024-2025 |
| रजिस्ट्रेशन दिनांक | 15/05/2025 |
| प्रकरण शीर्ष | अ-6 |
| आवेदक | शोभनाथ आ. बद्रीनारायण श्यामकुमार - बद्रीनारायण पता-, दिलवार आ. बद्रीनारायण बादो बेवा बद्रीनारायण पता-सा.देह, लरंगसाय पैंकरा पता-भुलसीकला, केलेशवरी पैंकरा पता-भुलसीकला,
|
| अनावेदक | शोभनाथ आ. बद्रीनारायण श्यामकुमार - बद्रीनारायण पता-, दिलवार आ. बद्रीनारायण बादो बेवा बद्रीनारायण पता-सा.देह, वीरेंद्र पैंकरा पता-गजाधरपुर, संजय पैंकरा पता-गजाधरपुर, बुधेशवर पैंकरा पता-गजाधरपुर, कोंदा पैंकरा पता-गजाधरपुर, लल्लू पता-गजाधरपुर, झेलेंगा पता-गजाधरपुर, दुगनी पता-गजाधरपुर, दिलवार पता-गजाधरपुर,
|
| खसरा नं (रकबा) | 50 (0.0080 हे.) , 52/2 (0.4300 हे.) , 63 (0.1700 हे.) , 79/2 (0.1620 हे.) , 97 (0.4210 हे.) , 181 (0.1620 हे.) , 183 (0.6190 हे.) , 184 (0.3320 हे.) , 186 (162.0000 हे.) , 189 (0.4410 हे.) , 214/1 (0.3120 हे.) , 225 (0.1090 हे.) , 226 (0.0400 हे.) , 342/1 (0.0400 हे.) , 364/1 (0.2750 हे.) , 365 (0.1290 हे.) , 370/1 (0.5590 हे.) , 390 (0.2190 हे.) , 822/1 (0.1430 हे.) , |
| ग्राम | भुलसीकला |
| कुल जारी आर्डरशीट | 13 |
| जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
| अगली सुनवाई दिनांक | 27/11/2025 |
| सुनवाई विषय | पटवारी प्रतिवेदन हेतु |
| क्षेत्र | ग्रामीण |
| प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :27/11/2025 |
| अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | नहीं | |
प्रकरण में अपलोड किए गये दस्तावेज देखें
अंतिम आदेश देखें
|