 |
पीठासीन अधिकारी | ROSHNI TIRKEY |
न्यायालय | न्यायालय तहसीलदार सन्ना जिला -जशपुर |
पता | तहसील कार्यालय सन्ना जिला -जशपुर छ.ग. |
प्रकरण क्र. | 202505032500024 |
प्रकरण वर्ष | 2024-2025 |
रजिस्ट्रेशन दिनांक | 08/05/2025 |
प्रकरण शीर्ष | अ-6 अ |
आवेदक | घासी पता-मरंगी,
|
अनावेदक | छ.ग. शासन पता-,
|
खसरा नं (विचारधीन रकबा) | 70 (0.0570 हे.) , 77 (0.1940 हे.) , 82 (0.0970 हे.) , 84 (0.0810 हे.) , 89/1 (0.3930 हे.) , 92 (0.1980 हे.) , 97 (0.0730 हे.) , 112/1 (0.6560 हे.) , 155 (0.2390 हे.) , 70 (0.0570 हे.) , 84 (0.0810 हे.) , 112/1 (0.6560 हे.) , 77 (0.1940 हे.) , 92 (0.1980 हे.) , 82 (0.0970 हे.) , 89/1 (0.3930 हे.) , 97 (0.0730 हे.) , 203 (0.0120 हे.) , 222 (0.4860 हे.) , 279/1 (0.4050 हे.) , 280 (0.2100 हे.) , 515/1 (0.6480 हे.) , 549 (0.2790 हे.) , 607 (0.1740 हे.) , 630/1 (0.5620 हे.) , 715 (0.1010 हे.) , 724/1 (0.0080 हे.) , 895 (1.1900 हे.) , |
ग्राम | मरंगी |
कुल जारी आर्डरशीट | 1 |
जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
अगली सुनवाई दिनांक | 10/06/2025 |
सुनवाई विषय | अनावेदक/उत्तरवादी का जवाब / उपस्थिति हेतु |
क्षेत्र | ग्रामीण |
प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :10/06/2025 |
अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | हाँ | |
अंतिम आदेश देखें
|