 |
पीठासीन अधिकारी | NITIN THAKUR |
न्यायालय | न्यायालय तहसीलदार बागबाहरा |
पता | कार्यालय तहसीलदार बागबाहरा छ.ग. |
प्रकरण क्र. | 202504120700015 |
प्रकरण वर्ष | 2024-2025 |
रजिस्ट्रेशन दिनांक | 11/04/2025 |
प्रकरण शीर्ष | अ-6 अ |
आवेदक | अब्दुल खलील खान पता-ग्राम सोनदादर तहसील बागबाहरा जिला महासमुंद,
|
अनावेदक | छ.ग.शासन पता-,
|
खसरा नं (विचारधीन रकबा) | 16 (0.2400 हे.) , 144 (0.1400 हे.) , 148 (0.0200 हे.) , 162 (0.1700 हे.) , 178 (0.0400 हे.) , 189 (0.0800 हे.) , 193 (0.0600 हे.) , 243 (0.2400 हे.) , 251 (0.6500 हे.) , 257 (0.3200 हे.) , 287/1 (0.0700 हे.) , 281 (0.0900 हे.) , 288 (0.8800 हे.) , 292/1 (0.0700 हे.) , 297 (0.0900 हे.) , 317 (0.5500 हे.) , 455 (0.4600 हे.) , 462 (0.1300 हे.) , 16 (0.2400 हे.) , 144 (0.1400 हे.) , 148 (0.0200 हे.) , 162 (0.1700 हे.) , 178 (0.0400 हे.) , 189 (0.0800 हे.) , 193 (0.0600 हे.) , 243 (0.2400 हे.) , 251 (0.6500 हे.) , 257 (0.3200 हे.) , 287/1 (0.0700 हे.) , 281 (0.0900 हे.) , 288 (0.8800 हे.) , 292/1 (0.0700 हे.) , 297 (0.0900 हे.) , 317 (0.5500 हे.) , 455 (0.4600 हे.) , 462 (0.1300 हे.) , 16 (0.2400 हे.) , 144 (0.1400 हे.) , 148 (0.0200 हे.) , 162 (0.1700 हे.) , 178 (0.0400 हे.) , 189 (0.0800 हे.) , 193 (0.0600 हे.) , 243 (0.2400 हे.) , 251 (0.6500 हे.) , 257 (0.3200 हे.) , 287/1 (0.0700 हे.) , 281 (0.0900 हे.) , 288 (0.8800 हे.) , 292/1 (0.0700 हे.) , 297 (0.0900 हे.) , 317 (0.5500 हे.) , 455 (0.4600 हे.) , 462 (0.1300 हे.) , |
ग्राम | सोनदादर |
कुल जारी आर्डरशीट | 2 |
जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
अगली सुनवाई दिनांक | 03/05/2025 |
सुनवाई विषय | प्रकरण के अध्ययन हेतु |
क्षेत्र | ग्रामीण |
प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :20/06/2025 |
अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | हाँ | |
अंतिम आदेश देखें
|