 |
पीठासीन अधिकारी | Prakash Chand Sahu |
न्यायालय | न्यायालय तहसीलदार पचपेड़ी |
पता | कार्यालय तहसील पचपेड़ी |
प्रकरण क्र. | 202504076600009 |
प्रकरण वर्ष | 2024-2025 |
रजिस्ट्रेशन दिनांक | 04/04/2025 |
प्रकरण शीर्ष | अ-70 |
आवेदक | लखन पता-औखर,
|
अनावेदक | राम कुमार पता-,
|
खसरा नं (विचारधीन रकबा) | 261/1 (0.0320 हे.) , 375/1 (0.1010 हे.) , 375/4 (0.1100 हे.) , 375/5 (0.1100 हे.) , 413/1 (0.1180 हे.) , 413/2 (0.0600 हे.) , 413/7 (0.0560 हे.) , 413/8 (0.1580 हे.) , 413/9 (0.4450 हे.) , 413/12 (0.0330 हे.) , 413/13 (0.1220 हे.) , 413/18 (0.0370 हे.) , 413/19 (0.1540 हे.) , 413/21 (0.0520 हे.) , 413/24 (0.0520 हे.) , 413/26 (0.0640 हे.) , 632/4 (0.0080 हे.) , 634/1 (0.0040 हे.) , 635/1 (0.0080 हे.) , 647/1 (0.0240 हे.) , 696/4 (0.0680 हे.) , 696/6 (0.0450 हे.) , 696/8 (0.1100 हे.) , 1054/2 (0.0410 हे.) , 1054/3 (0.0770 हे.) , 1054/8 (0.0650 हे.) , 261/1 (0.0320 हे.) , 375/1 (0.1010 हे.) , 375/4 (0.1100 हे.) , 375/5 (0.1100 हे.) , 413/1 (0.1180 हे.) , 413/2 (0.0600 हे.) , 413/7 (0.0560 हे.) , 413/8 (0.1580 हे.) , 413/9 (0.4450 हे.) , 413/12 (0.0330 हे.) , 413/13 (0.1220 हे.) , 413/18 (0.0370 हे.) , 413/19 (0.1540 हे.) , 413/21 (0.0520 हे.) , 413/24 (0.0520 हे.) , 413/26 (0.0640 हे.) , 632/4 (0.0080 हे.) , 634/1 (0.0040 हे.) , 635/1 (0.0080 हे.) , 647/1 (0.0240 हे.) , 696/4 (0.0680 हे.) , 696/6 (0.0450 हे.) , 696/8 (0.1100 हे.) , 1054/2 (0.0410 हे.) , 1054/3 (0.0770 हे.) , 1054/8 (0.0650 हे.) , |
ग्राम | ओखर |
कुल जारी आर्डरशीट | 1 |
जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
अगली सुनवाई दिनांक | 21/04/2025 |
सुनवाई विषय | आदेश के परिपालन हेतु |
क्षेत्र | ग्रामीण |
प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :24/04/2025 |
अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | नहीं | |
अंतिम आदेश देखें
|