 |
पीठासीन अधिकारी | SHIV KUMAR DANSENA |
न्यायालय | तहसील न्यायालय, रायगढ़ |
पता | तहसील कार्यालय, रायगढ़ |
प्रकरण क्र. | 202504040100002 |
प्रकरण वर्ष | 2024-2025 |
रजिस्ट्रेशन दिनांक | 03/04/2025 |
प्रकरण शीर्ष | ब-121 |
आवेदक | छ ग राष्ट्रीय राजमार्ग पता-,
|
अनावेदक | छत्तीसगढ शासन पता-,
|
खसरा नं (विचारधीन रकबा) | 205 (0.1250 हे.) , 362/24 (0.2900 हे.) , 363/1 (0.0100 हे.) , 361/1 (0.0080 हे.) , 189/15 (0.0420 हे.) , 189/2 (0.1300 हे.) , 189/4क (0.0320 हे.) , 203/2 (0.0040 हे.) , 42/3 (0.4050 हे.) , 42/6 (0.7480 हे.) , 11/8 (0.0510 हे.) , 19/1 (0.0810 हे.) , 204/2 (0.0400 हे.) , 205 (0.1250 हे.) , 362/24 (0.2900 हे.) , 363/1 (0.0100 हे.) , 361/1 (0.0080 हे.) , 189/15 (0.0420 हे.) , 189/2 (0.1300 हे.) , 189/4क (0.0320 हे.) , 203/2 (0.0040 हे.) , 42/3 (0.4050 हे.) , 42/6 (0.7480 हे.) , 11/8 (0.0510 हे.) , 19/1 (0.0810 हे.) , 204/2 (0.0400 हे.) , 205 (0.1250 हे.) , 362/24 (0.2900 हे.) , 363/1 (0.0100 हे.) , 361/1 (0.0080 हे.) , 189/15 (0.0420 हे.) , 189/2 (0.1300 हे.) , 189/4क (0.0320 हे.) , 203/2 (0.0040 हे.) , 42/3 (0.4050 हे.) , 42/6 (0.7480 हे.) , 11/8 (0.0510 हे.) , 19/1 (0.0810 हे.) , 204/2 (0.0400 हे.) , 205 (0.1250 हे.) , 362/24 (0.2900 हे.) , 363/1 (0.0100 हे.) , 361/1 (0.0080 हे.) , 189/15 (0.0420 हे.) , 189/2 (0.1300 हे.) , 189/4क (0.0320 हे.) , 203/2 (0.0040 हे.) , 42/3 (0.4050 हे.) , 42/6 (0.7480 हे.) , 11/8 (0.0510 हे.) , 19/1 (0.0810 हे.) , 204/2 (0.0400 हे.) , 205 (0.1250 हे.) , 362/24 (0.2900 हे.) , 363/1 (0.0100 हे.) , 361/1 (0.0080 हे.) , 189/15 (0.0420 हे.) , 189/2 (0.1300 हे.) , 189/4क (0.0320 हे.) , 203/2 (0.0040 हे.) , 42/3 (0.4050 हे.) , 42/6 (0.7480 हे.) , 11/8 (0.0510 हे.) , 19/1 (0.0810 हे.) , 204/2 (0.0400 हे.) , 205 (0.1250 हे.) , 362/24 (0.2900 हे.) , 363/1 (0.0100 हे.) , 361/1 (0.0080 हे.) , 189/15 (0.0420 हे.) , 189/2 (0.1300 हे.) , 189/4क (0.0320 हे.) , 203/2 (0.0040 हे.) , 42/3 (0.4050 हे.) , 42/6 (0.7480 हे.) , 11/8 (0.0510 हे.) , 19/1 (0.0810 हे.) , 204/2 (0.0400 हे.) , 205 (0.1250 हे.) , 362/24 (0.2900 हे.) , 363/1 (0.0100 हे.) , 361/1 (0.0080 हे.) , 189/15 (0.0420 हे.) , 189/2 (0.1300 हे.) , 189/4क (0.0320 हे.) , 203/2 (0.0040 हे.) , 42/3 (0.4050 हे.) , 42/6 (0.7480 हे.) , 11/8 (0.0510 हे.) , 19/1 (0.0810 हे.) , 204/2 (0.0400 हे.) , 205 (0.1250 हे.) , 362/24 (0.2900 हे.) , 363/1 (0.0100 हे.) , 361/1 (0.0080 हे.) , 189/15 (0.0420 हे.) , 189/2 (0.1300 हे.) , 189/4क (0.0320 हे.) , 203/2 (0.0040 हे.) , 42/3 (0.4050 हे.) , 42/6 (0.7480 हे.) , 11/8 (0.0510 हे.) , 42/3 (0.4050 हे.) , 42/6 (0.7480 हे.) , 11/8 (0.0510 हे.) , 19/1 (0.0810 हे.) , 204/2 (0.0400 हे.) , 205 (0.1250 हे.) , 362/24 (0.2900 हे.) , 363/1 (0.0100 हे.) , 361/1 (0.0080 हे.) , 189/15 (0.0420 हे.) , 189/2 (0.1300 हे.) , 189/4क (0.0320 हे.) , 203/2 (0.0040 हे.) , 19/1 (0.0810 हे.) , 204/2 (0.0400 हे.) , 205 (0.1250 हे.) , 362/24 (0.2900 हे.) , 363/1 (0.0100 हे.) , 361/1 (0.0080 हे.) , 189/15 (0.0420 हे.) , 189/2 (0.1300 हे.) , 189/4क (0.0320 हे.) , 203/2 (0.0040 हे.) , 42/3 (0.4050 हे.) , 42/6 (0.7480 हे.) , 11/8 (0.0510 हे.) , 19/1 (0.0810 हे.) , 204/2 (0.0400 हे.) , |
ग्राम | जाेरापाली |
कुल जारी आर्डरशीट | 0 |
जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
अगली सुनवाई दिनांक | - |
सुनवाई विषय | - |
क्षेत्र | ग्रामीण |
प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :03/04/2025 |
अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | हाँ | |
अंतिम आदेश देखें
|