 |
पीठासीन अधिकारी | NAMITA MARKOLE |
न्यायालय | न्यायालय तहसीलदार पिथौरा |
पता | कार्यालय तहसीलदार पिथौरा छ.ग. |
प्रकरण क्र. | 202503120800063 |
प्रकरण वर्ष | 2024-2025 |
रजिस्ट्रेशन दिनांक | 19/03/2025 |
प्रकरण शीर्ष | अ-6 |
आवेदक | पूखमोतिन नाग पति महेन्द्र सिंह नाग, कंचन नाग, लोमेश्वरी नाग, पता-जंघोरा, करमोतिन नाग पति नारायण सिंह, मिलाबाई पता-जंघोरा,
|
अनावेदक | दुलारी पता-निवासी ग्राम, महेसिया पता-निवासी ग्राम, धानबाई पता-निवासी ग्राम, मोहन पता-निवासी ग्राम, नारायण पता-निवासी ग्राम, सावित्री पता-निवासी ग्राम, पंचम सिंह पता-निवासी ग्राम, हेमबाई पता-निवासी ग्राम, बयन बाई पता-निवासी ग्राम, कृष्णा पता-निवासी ग्राम, ब्रम्हा पता-निवासी ग्राम, बिश्राम पता-निवासी ग्राम, बिष्णु पता-निवासी ग्राम, भुनेश्वरी पता-निवासी ग्राम,
|
खसरा नं (विचारधीन रकबा) | 33/4 (0.1600 हे.) , 359/3 (0.1000 हे.) , 497/4 (0.0500 हे.) , 415 (0.0200 हे.) , 724 (0.0700 हे.) , 147/9 (0.2200 हे.) , 405 (0.1800 हे.) , 51/1 (0.4900 हे.) , 447/6 (0.1300 हे.) , 579 (0.3300 हे.) , 359/7 (0.1000 हे.) , 497/1 (0.6900 हे.) , 409/3 (0.1200 हे.) , 788/4 (0.5100 हे.) , 788/5 (0.1500 हे.) , 146 (0.0500 हे.) , 409/1 (0.2800 हे.) , 409/2 (0.0800 हे.) , 447/7 (0.1300 हे.) , 788/8 (0.2600 हे.) , 794/3 (0.0200 हे.) , 359/1 (1.6400 हे.) , 359/6 (0.1800 हे.) , 447/8 (0.0800 हे.) , 497/3 (0.0500 हे.) , 680 (0.7900 हे.) , 147/4 (1.9200 हे.) , 359/5 (1.9000 हे.) , 447/1 (0.4300 हे.) , 485 (0.0200 हे.) , 675 (0.3100 हे.) , 403 (0.2600 हे.) , 538/4 (0.1000 हे.) , 414/1 (0.7600 हे.) , 787 (0.1900 हे.) , 788/6 (0.1000 हे.) , 147/10 (0.4500 हे.) , 35 ( हे.) , |
ग्राम | जंघोरा |
कुल जारी आर्डरशीट | 3 |
जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
अगली सुनवाई दिनांक | 04/04/2025 |
सुनवाई विषय | प्रकरण आदेशार्थ |
क्षेत्र | ग्रामीण |
प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :21/04/2025 |
अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | हाँ | |
अंतिम आदेश देखें
|