 |
पीठासीन अधिकारी | श्री बजरंग सिंह वर्मा |
न्यायालय | न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) बिल्हा |
पता | कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) बिल्हा
जिला - बिलासपुर |
प्रकरण क्र. | 202501070100027 |
प्रकरण वर्ष | 2024-2025 |
रजिस्ट्रेशन दिनांक | 10/01/2025 |
प्रकरण शीर्ष | अ-2 |
आवेदक | मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज एम.आई.डी.सी. इंडस्ट्रीयल एरिया हिंगा रोड नागपुर, संचालक रमेश जायसवाल पता-निवासी नागपुर महाराष्ट्र,
|
अनावेदक | छ.ग. शासन पता-छ.ग. शासन,
|
खसरा नं (विचारधीन रकबा) | 42/1 (0.1010 हे.) , 94 (0.1050 हे.) , 96 (0.0120 हे.) , 97 (0.4450 हे.) , 98/1 (0.2020 हे.) , 98/4 (0.2550 हे.) , 101/1 (0.1940 हे.) , 101/4 (0.1090 हे.) , 103/2 (0.2140 हे.) , 104/2 (0.0810 हे.) , 129/1 (0.0890 हे.) , 129/2 (0.2300 हे.) , 131/3 (0.1530 हे.) , 133/1 (0.3680 हे.) , 133/2 (0.0810 हे.) , 133/3 (0.1210 हे.) , 134/1 (0.2630 हे.) , 135/1 (0.2430 हे.) , 135/2 (1.1530 हे.) , 139/4 (0.2710 हे.) , 141/2 (0.0810 हे.) , 143/5 (0.2950 हे.) , 143/6 (0.1010 हे.) , 144/3 (0.3400 हे.) , 144/4 (0.2100 हे.) , 145/3 (0.4860 हे.) , 145/5 (0.2740 हे.) , 147/1 (0.2430 हे.) , 161/9 (0.1210 हे.) , 162/1 (0.1250 हे.) , 162/3 (0.2180 हे.) , 162/5 (0.4050 हे.) , 167/4 (0.4050 हे.) , 168/1 (0.1010 हे.) , 168/2 (0.0770 हे.) , 168/4 (0.1170 हे.) , 169/1 (0.0930 हे.) , 170 (0.2630 हे.) , 171/1 (0.2190 हे.) , 172/2 (0.2630 हे.) , 173 (1.0320 हे.) , 175/3 (0.0850 हे.) , 175/5 (0.0850 हे.) , 177/2 (0.1420 हे.) , 178/1 (0.1050 हे.) , 178/2 (0.1050 हे.) , 179/2 (0.1820 हे.) , 187/1 (0.0810 हे.) , 187/2 (0.0810 हे.) , 187/3 (0.0810 हे.) , 187/4 (0.0810 हे.) , 187/5 (0.0810 हे.) , 188/3 (0.1340 हे.) , 190/3 (0.1050 हे.) , 191 (0.0730 हे.) , 198/3/2 (0.1210 हे.) , 199/2 (0.1210 हे.) , 201/2 (0.5180 हे.) , 201/3 (0.4370 हे.) , 204/1 (0.3240 हे.) , 204/2 (0.4690 हे.) , 204/4 (0.1420 हे.) , 204/5 (0.2140 हे.) , 205/2 (0.1170 हे.) , 205/3 (0.1620 हे.) , 220/1/2 (0.1420 हे.) , 224/3 (0.2870 हे.) , 225 (0.4580 हे.) , 179/2 (0.1820 हे.) , 187/1 (0.0810 हे.) , 187/2 (0.0810 हे.) , 187/3 (0.0810 हे.) , 187/4 (0.0810 हे.) , 187/5 (0.0810 हे.) , 188/3 (0.1340 हे.) , 190/3 (0.1050 हे.) , 191 (0.0730 हे.) , 198/3/2 (0.1210 हे.) , 199/2 (0.1210 हे.) , 201/2 (0.5180 हे.) , 201/3 (0.4370 हे.) , 204/1 (0.3240 हे.) , 204/2 (0.4690 हे.) , 204/4 (0.1420 हे.) , 204/5 (0.2140 हे.) , 205/2 (0.1170 हे.) , 205/3 (0.1620 हे.) , 220/1/2 (0.1420 हे.) , 224/3 (0.2870 हे.) , 225 (0.4580 हे.) , 42/1 (0.1010 हे.) , 94 (0.1050 हे.) , 96 (0.0120 हे.) , 97 (0.4450 हे.) , 98/1 (0.2020 हे.) , 98/4 (0.2550 हे.) , 101/1 (0.1940 हे.) , 101/4 (0.1090 हे.) , 103/2 (0.2140 हे.) , 104/2 (0.0810 हे.) , 129/1 (0.0890 हे.) , 129/2 (0.2300 हे.) , 131/3 (0.1530 हे.) , 133/1 (0.3680 हे.) , 133/2 (0.0810 हे.) , 133/3 (0.1210 हे.) , 134/1 (0.2630 हे.) , 135/1 (0.2430 हे.) , 135/2 (1.1530 हे.) , 139/4 (0.2710 हे.) , 141/2 (0.0810 हे.) , 143/5 (0.2950 हे.) , 143/6 (0.1010 हे.) , 144/3 (0.3400 हे.) , 144/4 (0.2100 हे.) , 145/3 (0.4860 हे.) , 145/5 (0.2740 हे.) , 147/1 (0.2430 हे.) , 161/9 (0.1210 हे.) , 162/1 (0.1250 हे.) , 162/3 (0.2180 हे.) , 162/5 (0.4050 हे.) , 167/4 (0.4050 हे.) , 168/1 (0.1010 हे.) , 168/2 (0.0770 हे.) , 168/4 (0.1170 हे.) , 169/1 (0.0930 हे.) , 170 (0.2630 हे.) , 171/1 (0.2190 हे.) , 172/2 (0.2630 हे.) , 173 (1.0320 हे.) , 175/3 (0.0850 हे.) , 175/5 (0.0850 हे.) , 177/2 (0.1420 हे.) , 178/1 (0.1050 हे.) , 178/2 (0.1050 हे.) , |
ग्राम | अमेरीअकबरी |
कुल जारी आर्डरशीट | 1 |
जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
अगली सुनवाई दिनांक | 20/01/2025 |
सुनवाई विषय | प्रतिवेदन हेतु |
क्षेत्र | ग्रामीण |
प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :02/04/2025 |
अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | हाँ | |
अंतिम आदेश देखें
|