 |
पीठासीन अधिकारी | Vikas sarvey |
न्यायालय | अनु विभागीय अधिकारी न्यायालय भैरमगढ |
पता | तहसील कार्यालय, भैरमगढ |
प्रकरण क्र. | 202412180400004 |
प्रकरण वर्ष | 2024-2025 |
रजिस्ट्रेशन दिनांक | 16/12/2024 |
प्रकरण शीर्ष | अ-6 अ |
आवेदक | सुमन ठाकुर हल्का पटवारी नं. 14, माटवाड़ा पता-तहसील कार्यालय भैरमगढ़,
|
अनावेदक | राजस्व विभाग पता-तहसील कार्यालय भैरमगढ़,
|
खसरा नं (विचारधीन रकबा) | 26/1 (0.0120 हे.) , 26/2 (0.8580 हे.) , 26/3 (2.0230 हे.) , 26/4 (0.7400 हे.) , 26/5 (0.4700 हे.) , 26/6 (1.2950 हे.) , 26/7 (0.7290 हे.) , 26/8 (2.0230 हे.) , 26/9 (1.2140 हे.) , 26/10 (0.0810 हे.) , 26/11 (1.3160 हे.) , 26/12 (0.1000 हे.) , 26/13 (0.0200 हे.) , 26/14 (0.3240 हे.) , 26/15 (0.5750 हे.) , 26/16 (0.4660 हे.) , 26/17 (0.6070 हे.) , 26/18 (0.6880 हे.) , 26/19 (0.4050 हे.) , 26/20 (1.7400 हे.) , 26/21 (0.4860 हे.) , 26/22 (0.3040 हे.) , 26/23 (0.3640 हे.) , 26/24 (0.2020 हे.) , 26/25 (0.2670 हे.) , 26/26 (1.6190 हे.) , 26/27 (0.1620 हे.) , 26/28 (0.3040 हे.) , 26/29 (1.0190 हे.) , 26/30 (0.1620 हे.) , 26/31 (0.5260 हे.) , 27/32 (0.0000 हे.) , |
ग्राम | कोतरापाल |
कुल जारी आर्डरशीट | 0 |
जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
अगली सुनवाई दिनांक | - |
सुनवाई विषय | - |
क्षेत्र | ग्रामीण |
प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :16/12/2024 |
अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | हाँ | |
अंतिम आदेश देखें
|