 |
पीठासीन अधिकारी | NEHA UPADHYAY |
न्यायालय | तहसील न्यायालय, पुसौर |
पता | तहसील कार्यालय, पुसौर |
प्रकरण क्र. | 202412040200015 |
प्रकरण वर्ष | 2024-2025 |
रजिस्ट्रेशन दिनांक | 13/12/2024 |
प्रकरण शीर्ष | अ-6 अ |
आवेदक | |
अनावेदक | |
खसरा नं (विचारधीन रकबा) | 10/15 (0.2260 हे.) , 10/17 (0.2830 हे.) , 10/3 (0.2950 हे.) , 104/1/क (0.6350 हे.) , 107/1 (0.0890 हे.) , 107/2 (0.2020 हे.) , 109/3 (0.2710 हे.) , 122/1 (1.8700 हे.) , 122/4 (0.2020 हे.) , 128 (0.1580 हे.) , 13/3 (0.1910 हे.) , 141/2 (0.0810 हे.) , 145/3 (0.5870 हे.) , 147/1/क (0.0850 हे.) , 16/1 (0.6810 हे.) , 160/1 (0.1410 हे.) , 170/1 (0.0890 हे.) , 174/6 (0.1580 हे.) , 180/4 (0.5840 हे.) , 182/2 (0.6480 हे.) , 187/3 (1.0110 हे.) , 187/4 (0.7000 हे.) , 188/3 (0.0730 हे.) , 188/7 (0.1700 हे.) , 196/5 (0.1130 हे.) , 207/13 (0.0750 हे.) , 208/1 (0.1820 हे.) , 208/13 (0.1820 हे.) , 208/14 (0.1340 हे.) , 208/6 (0.1450 हे.) , 21/8 (0.1620 हे.) , 211/1/क (0.4260 हे.) , 213/8 (0.1440 हे.) , 223/9 (0.1010 हे.) , 226/1 (0.1190 हे.) , 226/4 (0.0400 हे.) , 239/3 (0.1490 हे.) , 24/10 (0.3560 हे.) , 24/11 (0.1210 हे.) , 24/7 (0.0410 हे.) , 242/366/1 (0.3160 हे.) , 25/1/क (0.2580 हे.) , 25/1/ग (0.1520 हे.) , 25/11 (0.2990 हे.) , 25/13/क (0.8800 हे.) , 25/26/क (0.0080 हे.) , 25/39 (0.0890 हे.) , 25/9क (0.0660 हे.) , 253/1 (0.2300 हे.) , 259/2 (0.1050 हे.) , 26/1/क (0.1010 हे.) , 26/4/क (0.0670 हे.) , 26/8 (0.0450 हे.) , 261/15 (0.2230 हे.) , 265/31 (0.0810 हे.) , 27/5 (0.1230 हे.) , 277/1 (0.1920 हे.) , 28/2 (0.6070 हे.) , 302/1 (0.0080 हे.) , 31/3 (0.0490 हे.) , 331/12 (0.0100 हे.) , 331/15 (0.0360 हे.) , 331/17 (0.0750 हे.) , 331/9 (0.0360 हे.) , 36/13 (0.1620 हे.) , 36/21 (0.5830 हे.) , 36/4 (0.8250 हे.) , 364/1 (0.0530 हे.) , 47/2/क (0.0890 हे.) , 50/11 (0.1880 हे.) , 50/4 (0.2020 हे.) , 51/2 (1.6190 हे.) , 59/13 (0.2340 हे.) , 67/7 (0.0530 हे.) , 68/1/क (0.0320 हे.) , 68/13 (0.0570 हे.) , 68/5 (0.0200 हे.) , 68/8 (0.0730 हे.) , 72/1 (0.9590 हे.) , 72/2 (0.3840 हे.) , 72/4/क (0.0690 हे.) , 73/2/क (0.0730 हे.) , 74/8/ग (0.0390 हे.) , 80/1 (0.0400 हे.) , 82/5 (0.0570 हे.) , 85/2 (1.7400 हे.) , |
ग्राम | टिनमिनी |
कुल जारी आर्डरशीट | 0 |
जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
अगली सुनवाई दिनांक | - |
सुनवाई विषय | - |
क्षेत्र | ग्रामीण |
प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :22/07/2025 |
अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | हाँ | |
अंतिम आदेश देखें
|