 |
पीठासीन अधिकारी | श्रीमती ज्योति मसियारे |
न्यायालय | न्यायालय तहसीलदार, आरंग |
पता | न्यायालय तहसीलदार आरंग, जिला-रायपुर (छ०ग०) |
प्रकरण क्र. | 202411112500035 |
प्रकरण वर्ष | 2024-2025 |
रजिस्ट्रेशन दिनांक | 29/11/2024 |
प्रकरण शीर्ष | अ-27 |
आवेदक | राधा बाई पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., तिहारू पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., राधिका पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., निहारिका साहू पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., शैल बाई पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., नीतेश्वरी साहू पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., सुनील साहू पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., बबीता साहू पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., ममता साहू पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., मनहरण साहू पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., चित्र रेखा साहू पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग.,
|
अनावेदक | राधा बाई पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., तिहारू पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., राधिका पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., नीतेश्वरी साहू पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., सुनील साहू पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., बबीता साहू पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., मनहरण साहू पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., चित्र रेखा साहू पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., निहारिका साहू पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., शैल बाई पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग., ममता साहू पता-निवासी ग्राम गुल्लू, तहसील आरंग, जिला रायपुर छ.ग.,
|
खसरा नं (विचारधीन रकबा) | 172 (0.3200 हे.) , 1683/3 (0.1200 हे.) , 2355/1 (0.1400 हे.) , 202 (0.3400 हे.) , 1683/5 (0.1000 हे.) , 2367/9 (0.2000 हे.) , 335/3 (0.2000 हे.) , 1698 (0.2100 हे.) , 2508 (0.4100 हे.) , 1291 (0.1100 हे.) , 2349 (0.1200 हे.) , 2528 (0.1300 हे.) , 453 (0.4700 हे.) , 1883 (0.0200 हे.) , 2516 (0.0800 हे.) , 1670/5 (0.0800 हे.) , 2350 (0.1500 हे.) , 2529 (0.4600 हे.) , 335/4 (0.0400 हे.) , 1854 (0.0200 हे.) , 2515 (1.2200 हे.) , 1683/1 (0.1000 हे.) , 2351 (0.0600 हे.) , 2875/4 (0.0500 हे.) , |
ग्राम | गुल्लू |
कुल जारी आर्डरशीट | 9 |
जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
अगली सुनवाई दिनांक | 19/05/2025 |
सुनवाई विषय | प्रकरण स्थगन समाप्ति पश्चात सुनवाई हेतु |
क्षेत्र | ग्रामीण |
प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :20/05/2025 |
अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | नहीं | |
अंतिम आदेश देखें
|