|
पीठासीन अधिकारी | NEHA UPADHYAY |
न्यायालय | तहसील न्यायालय, पुसौर |
पता | तहसील कार्यालय, पुसौर |
प्रकरण क्र. | 202410040200089 |
प्रकरण वर्ष | 2024-2025 |
रजिस्ट्रेशन दिनांक | 21/10/2024 |
प्रकरण शीर्ष | अ-6 अ |
आवेदक | |
अनावेदक | |
खसरा नं (विचारधीन रकबा) | 1/5 (0.0400 हे.) , 23/3 (0.0180 हे.) , 3/1 (0.4050 हे.) , 41/1 (0.0020 हे.) , 41/4 (0.0020 हे.) , 54 (0.0320 हे.) , 57 (0.0730 हे.) , 89/1 (0.2230 हे.) , 15/2 (0.0360 हे.) , 41/1 (0.0020 हे.) , 41/3 (0.0080 हे.) , 41/4 (0.0020 हे.) , 57 (0.0730 हे.) , 89/1 (0.2230 हे.) , 1/5 (0.0400 हे.) , 15/2 (0.0360 हे.) , 154/1 (0.3600 हे.) , 2/1 (0.0200 हे.) , 23/3 (0.0180 हे.) , 3/1 (0.4050 हे.) , 41/1 (0.0020 हे.) , 41/3 (0.0080 हे.) , 41/4 (0.0020 हे.) , 54 (0.0320 हे.) , 57 (0.0730 हे.) , 89/1 (0.2230 हे.) , 154/1 (0.3600 हे.) , 41/3 (0.0080 हे.) , 2/1 (0.0200 हे.) , 3/1 (0.4050 हे.) , 15/2 (0.0360 हे.) , 2/1 (0.0200 हे.) , 1/5 (0.0400 हे.) , 23/3 (0.0180 हे.) , 154/1 (0.3600 हे.) , 54 (0.0320 हे.) , |
ग्राम | कारीछापर |
कुल जारी आर्डरशीट | 0 |
जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
अगली सुनवाई दिनांक | - |
सुनवाई विषय | - |
क्षेत्र | ग्रामीण |
प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :21/10/2024 |
अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | नहीं | |
अंतिम आदेश देखें
|