|
पीठासीन अधिकारी | NEHA UPADHYAY |
न्यायालय | तहसील न्यायालय, पुसौर |
पता | तहसील कार्यालय, पुसौर |
प्रकरण क्र. | 202410040200027 |
प्रकरण वर्ष | 2024-2025 |
रजिस्ट्रेशन दिनांक | 08/10/2024 |
प्रकरण शीर्ष | अ-6 अ |
आवेदक | |
अनावेदक | |
खसरा नं (विचारधीन रकबा) | 1035/5 (0.1450 हे.) , 1042/1 (0.0810 हे.) , 1070/5 (0.0690 हे.) , 1137 (0.7370 हे.) , 1163/1 (0.3280 हे.) , 1189/4 (0.0450 हे.) , 1291/3 (0.3200 हे.) , 1307/5/क (0.1860 हे.) , 1309/1/क (0.2180 हे.) , 1327/10 (0.3560 हे.) , 1327/3 (0.0400 हे.) , 1333/8 (0.0240 हे.) , 1343 (1.0730 हे.) , 14/3 (0.1620 हे.) , 182/1 (0.0320 हे.) , 21/1/ग (0.6120 हे.) , 219/3 (0.0400 हे.) , 219/4 (0.0320 हे.) , 221/2 (0.3040 हे.) , 221/7 (0.0760 हे.) , 222/2 (0.1460 हे.) , 248/2 (0.1740 हे.) , 260/1 (0.0240 हे.) , 267/2 (0.0810 हे.) , 269/2 (0.0280 हे.) , 356/3 (0.3090 हे.) , 360/11 (0.0420 हे.) , 39/10 (0.0270 हे.) , 39/12 (0.0270 हे.) , 39/9 (0.0270 हे.) , 424/2 (0.1210 हे.) , 468/9 (0.1010 हे.) , 477/2ग (0.1820 हे.) , 492/1 (0.1540 हे.) , 578/1 (0.1860 हे.) , 603/1 (0.0200 हे.) , 646 (0.1780 हे.) , 663/3/क (0.0250 हे.) , 678/2 (0.0080 हे.) , 68 (0.2270 हे.) , 686/2 (0.1460 हे.) , 688/1/ग (0.0090 हे.) , 688/4 (0.1010 हे.) , 695/4 (0.1620 हे.) , 704/5 (0.0970 हे.) , 71/1 (0.1660 हे.) , 720/1 (0.1130 हे.) , 721 (0.7690 हे.) , 743 (0.3120 हे.) , 747 (0.5910 हे.) , 785/2/क (0.0240 हे.) , 836/7 (0.1900 हे.) , 837/7 (0.2430 हे.) , 845/16 (0.2020 हे.) , 854/2 (0.3040 हे.) , 858/6 (0.2840 हे.) , 87/2 (0.1860 हे.) , 876/3 (0.2750 हे.) , 881/6 (0.0340 हे.) , 892/3 (0.0670 हे.) , 906/2 (0.1580 हे.) , 918 (0.1460 हे.) , 946/6 (0.0490 हे.) , 953/2 (0.4050 हे.) , 973/2 (0.3020 हे.) , 985/3 (0.1700 हे.) , 985/8 (0.1540 हे.) , 987/4 (0.3240 हे.) , |
ग्राम | काेड़ातरा |
कुल जारी आर्डरशीट | 0 |
जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
अगली सुनवाई दिनांक | - |
सुनवाई विषय | - |
क्षेत्र | ग्रामीण |
प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :15/10/2024 |
अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | हाँ | |
अंतिम आदेश देखें
|