|
पीठासीन अधिकारी | RAHUL KAUSHIK |
न्यायालय | न्यायालय तहसीलदार,मनोरा जिला -जशपुर |
पता | तहसील कार्यालय मनोरा ,जिला -जशपुर ,छ.ग. |
प्रकरण क्र. | 202410030800033 |
प्रकरण वर्ष | 2024-2025 |
रजिस्ट्रेशन दिनांक | 16/10/2024 |
प्रकरण शीर्ष | अ-6 |
आवेदक | अजयकुमार पता-सा.देह., अमितकुमार पता-सा.देह., जितेन्द्रकुमार पता-सा. देह., अरविन्दकुमार पता-सा. देह., मु० उषा किरण पता-सा. देह., प्रवीणकुमार पता-सा. देह., मु. मनोरमा देवी पता-सा.देह., आशुतोष राज पता-जशपुरनगर, विशालराज पता-सा. देह., मु0 स्वाति सिन्हा पता-सा0दे0, अभय कुमार सिन्हा पता-जशपुरनगर, मु० रीतादेवी पता-सा. देह., मुकुल प्रसाद सिन्हा पता-सा. देह., श्रीमति उमा सिन्हा पता-जशपुरनगर, अमरेशकुमार पता-सा. देह., अंकित सिन्हा पता-सा0दे0, नरेन्द्र लाल सिन्हा पता-सा. देह., दिलीप कुमार सिन्हा पता-जशपुरनगर, आशीषकुमार पता-सा. देह., राजीव कुमार पता-सा. देह., निकेतराज पता-सा. देह., मु० मिथलेश पता-सा. देह.,
|
अनावेदक | मु० उषा किरण पता-सा. देह., निकेतराज पता-सा. देह., आशीषकुमार पता-सा. देह., नरेन्द्र लाल सिन्हा पता-सा. देह., अभय कुमार सिन्हा पता-जशपुरनगर, प्रवीणकुमार पता-सा. देह., मु० मिथलेश पता-सा. देह., अशोक कुमार सिंन्हा पता-जशपुरनगर, मु० तारा देवी पता-सा. देह., मु. मनोरमा देवी पता-सा.देह., आशुतोष राज पता-जशपुरनगर, मु० रीतादेवी पता-सा. देह., मुकुल प्रसाद सिन्हा पता-सा. देह., श्रीमति उमा सिन्हा पता-जशपुरनगर, विशालराज पता-सा. देह., अजयकुमार पता-सा.देह., अमरेशकुमार पता-सा. देह., जितेन्द्रकुमार पता-सा. देह., अमितकुमार पता-सा.देह., राजीव कुमार पता-सा. देह., दिलीप कुमार सिन्हा पता-जशपुरनगर, अरविन्दकुमार पता-सा. देह.,
|
खसरा नं (विचारधीन रकबा) | 42 (0.3810 हे.) , 150 (0.0450 हे.) , 359/1 (1.6760 हे.) , 456 (0.4290 हे.) , 49 (0.2990 हे.) , 175 (2.2700 हे.) , 360/1 (1.4280 हे.) , 503 (0.1620 हे.) , 50 (0.0650 हे.) , 177 (3.8130 हे.) , 362 (0.0280 हे.) , 521 (2.5660 हे.) , 56 (0.4580 हे.) , 255 (1.4370 हे.) , 363 (1.7480 हे.) , 526 (0.8250 हे.) , 28 (1.7200 हे.) , 62 (0.2390 हे.) , 327 (0.5260 हे.) , 393/1 (1.5050 हे.) , 537 (0.0610 हे.) , 33 (2.1440 हे.) , 101 (0.6680 हे.) , 329 (1.2380 हे.) , 398 (1.9830 हे.) , 573/1 (1.4970 हे.) , 37 (7.6900 हे.) , 122 (1.1410 हे.) , 334 (0.6070 हे.) , 404 (1.0230 हे.) , 21 (3.7150 हे.) , 60 (0.2910 हे.) , 260 (1.6590 हे.) , 368 (0.0930 हे.) , 531 (0.2830 हे.) , |
ग्राम | तलोरा |
कुल जारी आर्डरशीट | 2 |
जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
अगली सुनवाई दिनांक | 08/11/2024 |
सुनवाई विषय | पक्षकारों की उपस्थिति हेतु |
क्षेत्र | ग्रामीण |
प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :17/10/2024 |
अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | हाँ | |
अंतिम आदेश देखें
|