 |
पीठासीन अधिकारी | Manharan Singh Rathiya |
न्यायालय | न्यायालय तहसीलदार रामानुजनगर |
पता | रामानुजनगर |
प्रकरण क्र. | 202409260900133 |
प्रकरण वर्ष | 2023-2024 |
रजिस्ट्रेशन दिनांक | 09/09/2024 |
प्रकरण शीर्ष | ब-121 |
आवेदक | शिवधारी पता-साकिन उमापुर रा०नि०म० व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ०ग०, देवधारी पता-साकिन उमापुर रा०नि०म० व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ०ग०,
|
अनावेदक | सोनामति पता-साकिन उमापुर रा०नि०म० व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ०ग०, सुनीलकुमार पता-साकिन उमापुर रा०नि०म० व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ०ग०, पूणिमा कुमारी पता-साकिन उमापुर रा०नि०म० व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ०ग०, मंगली कुमारी पता-साकिन उमापुर रा०नि०म० व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ०ग०, गुडडू ऊर्फ सुखदेव पता-साकिन उमापुर रा०नि०म० व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ०ग०, मुन्नी पता-साकिन उमापुर रा०नि०म० व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ०ग०, खेलसाय पता-साकिन उमापुर रा०नि०म० व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ०ग०, मोती पता-साकिन उमापुर रा०नि०म० व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ०ग०, सोनु पता-साकिन उमापुर रा०नि०म० व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ०ग०, धीरू पता-साकिन उमापुर रा०नि०म० व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ०ग०, काशी पता-साकिन उमापुर रा०नि०म० व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ०ग०, प्राणसाय पता-साकिन उमापुर रा०नि०म० व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ०ग०, रविचन्द्र पता-साकिन उमापुर रा०नि०म० व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ०ग०, पूरन पता-साकिन उमापुर रा०नि०म० व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ०ग०, बनेसर पता-साकिन उमापुर रा०नि०म० व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ०ग०, मुन्शी पता-साकिन उमापुर रा०नि०म० व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ०ग०, दशमेत पता-साकिन उमापुर रा०नि०म० व तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ०ग०,
|
खसरा नं (विचारधीन रकबा) | 206 (0.1400 हे.) , 223 (0.0700 हे.) , 343 (0.0800 हे.) , 344 (0.0600 हे.) , 347 (0.1100 हे.) , 348 (0.1900 हे.) , 349 (0.1400 हे.) , 350 (0.1400 हे.) , 351 (0.1400 हे.) , 354 (0.0800 हे.) , 355 (0.0600 हे.) , 356 (0.0600 हे.) , 357 (0.1500 हे.) , 358 (0.0600 हे.) , 359 (0.1400 हे.) , 360 (0.1500 हे.) , 361 (0.0600 हे.) , 380 (0.2000 हे.) , 381 (0.0600 हे.) , 382 (0.0300 हे.) , 383 (0.0800 हे.) , 385 (0.0800 हे.) , 387 (0.0600 हे.) , 594 (0.0600 हे.) , 1625 (0.0200 हे.) , 1626 (0.2000 हे.) , 1631 (0.1400 हे.) , 1671 (0.4100 हे.) , 1678 (0.0800 हे.) , 1683 (0.1800 हे.) , 1758 (0.0400 हे.) , 1884 (0.1800 हे.) , 1933 (0.5300 हे.) , 1941 (0.2500 हे.) , |
ग्राम | माजा |
कुल जारी आर्डरशीट | 9 |
जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
अगली सुनवाई दिनांक | 03/02/2025 |
सुनवाई विषय | प्रकरण के अध्ययन हेतु |
क्षेत्र | ग्रामीण |
प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :01/02/2025 |
अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | हाँ | |
अंतिम आदेश देखें
|