 |
पीठासीन अधिकारी | Lakeshwar prasad |
न्यायालय | न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील-लुंड्रा धौरपुर |
पता | तहसील कार्यालय अम्बिकापुर ज़िला-सरगुजा |
प्रकरण क्र. | 202408021400011 |
प्रकरण वर्ष | 2023-2024 |
रजिस्ट्रेशन दिनांक | 30/08/2024 |
प्रकरण शीर्ष | अ-27 |
आवेदक | ननकी पता-निवासी ग्राम झेराडीह तहसील-लुंड्रा धौरपुर जिला :सरगुजा,
|
अनावेदक | ननकी बाई पता-सा० देह, ज्योतिष ,आ० घुररू राम ,ठुरी बाई बेवा घुररू राम,रामनारायण ,गुरुचरण आ० मांझी राम ,राम पति पता-सा० देह, रामसाय आ० कुंजल ,मु.0 करेली बेवा कुंंजल,बलराम ,धनेश्वर ,बालेश्वर पता-सा० देह,
|
खसरा नं (विचारधीन रकबा) | 1681 (0.2910 हे.) , 1830 (0.1010 हे.) , 261 (0.4860 हे.) , 1295 (0.0080 हे.) , 1424 (0.0080 हे.) , 1676 (0.1980 हे.) , 1687 (0.2350 हे.) , 1851 (0.0650 हे.) , 246 (0.3680 हे.) , 1277 (0.1460 हे.) , 1422 (0.1130 हे.) , 1562 (0.0450 हे.) , 1685 (0.2630 हे.) , 1833 (0.3160 हे.) , 338 (0.2430 हे.) , 1309 (0.0360 हे.) , 1486 (0.1010 हे.) , 1678 (0.1460 हे.) , 1739 (1.2340 हे.) , 254 (0.1380 हे.) , 1285 (0.4700 हे.) , 1423 (0.0770 हे.) , 1564 (0.1090 हे.) , 1686 (0.2020 हे.) , 1839 (0.5260 हे.) , 331 (0.2790 हे.) , 1308 (0.0530 हे.) , 1485 (0.0400 हे.) , 1677 (0.8220 हे.) , 1737 (0.0320 हे.) , 1854 (0.2190 हे.) , 339 (0.0490 हे.) , 1381 (0.3760 हे.) , 1487 (0.0730 हे.) , 1679 (0.1210 हे.) , 1810 (0.3240 हे.) , 341 (0.0970 हे.) , 1384 (0.1740 हे.) , 1488 (0.1420 हे.) , |
ग्राम | झेराड़ीह |
कुल जारी आर्डरशीट | 1 |
जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
अगली सुनवाई दिनांक | 23/09/2024 |
सुनवाई विषय | पक्षकारों की उपस्थिति हेतु |
क्षेत्र | ग्रामीण |
प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :14/03/2025 |
अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | नहीं | |
अंतिम आदेश देखें
|