 |
पीठासीन अधिकारी | Rituraj Singh Bisen |
न्यायालय | न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ,पत्थलगांव जिला -जशपुर |
पता | तहसील कार्यालय पत्थलगांव ,जिला -जशपुर ,छ.ग. |
प्रकरण क्र. | 202407031100042 |
प्रकरण वर्ष | 2023-2024 |
रजिस्ट्रेशन दिनांक | 08/07/2024 |
प्रकरण शीर्ष | अ-6 अ |
आवेदक | हल्का पटवारी ग्राम करमीटिकरा पता-ग्राम करमीटिकरा तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.),
|
अनावेदक | छ.ग.शासन पता-पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.),
|
खसरा नं (विचारधीन रकबा) | 170/1क (0.1410 हे.) , 16/1क (0.1870 हे.) , 460/3ख (0.0570 हे.) , 740/4क (0.2430 हे.) , 914/2/क (0.3310 हे.) , 1043/2ख (0.1010 हे.) , 1099/2ग (0.0530 हे.) , 212/128ख (0.1010 हे.) , 212/2ख (0.3160 हे.) , 212/81घ (0.0810 हे.) , 212/92क (0.0890 हे.) , 244/1ख (0.0570 हे.) , 1156 (0.1290 हे.) , 1142 (0.0000 हे.) , 158 (0.0000 हे.) , 212/80 (0.0000 हे.) , 1144 (0.0000 हे.) , 212/33 (0.3620 हे.) , 1148/6घ (0.0810 हे.) , 455/9ख (0.3640 हे.) , 504/2क (0.2320 हे.) , 714/1घ (0.2050 हे.) , 841/2च (0.2230 हे.) , 929/1ग (0.0320 हे.) , 929/1घ (0.0400 हे.) , 943/3क (0.0110 हे.) , 988/2क (0.2430 हे.) , 102/4/क (0.0720 हे.) , 204/6/क (0.6190 हे.) , |
ग्राम | करमीटिकरा |
कुल जारी आर्डरशीट | 1 |
जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
अगली सुनवाई दिनांक | 08/07/2024 |
सुनवाई विषय | अंतिम आदेश हेतु |
क्षेत्र | ग्रामीण |
प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :07/07/2025 |
अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | हाँ | |
अंतिम आदेश देखें
|