|
पीठासीन अधिकारी | Uma Singh |
न्यायालय | न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, पत्थलगांव, जिला -जशपुर |
पता | न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, पत्थलगांव, जिला -जशपुर |
प्रकरण क्र. | 202406032000051 |
प्रकरण वर्ष | 2023-2024 |
रजिस्ट्रेशन दिनांक | 27/06/2024 |
प्रकरण शीर्ष | अ-27 |
आवेदक | गीता पता-सा देह , रघुनाथ पता-सा देह , जगदीश प्रसाद पता-सा देह , राजेश पता-सा देह , बन्धुराम पता-सा देह ,
|
अनावेदक | जगदीश प्रसाद पता-सा देह , राजेश पता-सा देह , गीता पता-सा देह , बन्धुराम पता-सा देह , रघुनाथ पता-सा देह ,
|
खसरा नं (विचारधीन रकबा) | 88 (0.0610 हे.) , 145/1 (0.5380 हे.) , 455 (0.0200 हे.) , 485 (0.0200 हे.) , 491/9 (0.1860 हे.) , 505/1 (0.1420 हे.) , 131/2 (0.0400 हे.) , 258/8 (0.4660 हे.) , 456/1 (0.9100 हे.) , 486 (0.2140 हे.) , 491/10 (0.0810 हे.) , 505/4 (0.0930 हे.) , 138/4 (0.4050 हे.) , 313/1 (0.9100 हे.) , 475/4 (0.4860 हे.) , 488/1 (0.5550 हे.) , 495/1/13 (0.4050 हे.) , 568/2/ख (0.0930 हे.) , 140 (0.3240 हे.) , 433/1 (0.1210 हे.) , 482 (0.2830 हे.) , 491/4 (0.1010 हे.) , 501/2 (0.4050 हे.) , 598 (1.1210 हे.) , 142 (0.5260 हे.) , 452 (0.2510 हे.) , 484 (0.0200 हे.) , 491/8 (0.1280 हे.) , 502 (0.5870 हे.) , 141 (0.2270 हे.) , 440/2 (0.2270 हे.) , 483 (0.7000 हे.) , 491/5 (0.0810 हे.) , 501/3/1 (0.3240 हे.) , 138/3 (0.4620 हे.) , 265/1 (0.9510 हे.) , 475/1 (0.9220 हे.) , |
ग्राम | कछार |
कुल जारी आर्डरशीट | 7 |
जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
अगली सुनवाई दिनांक | 07/10/2024 |
सुनवाई विषय | अनावेदक/उत्तरवादी का जवाब / उपस्थिति हेतु |
क्षेत्र | ग्रामीण |
प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :07/10/2024 |
अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | नहीं | |
अंतिम आदेश देखें
|