|
पीठासीन अधिकारी | अंकिता पटेल |
न्यायालय | न्यायालय तहसीलदार लखनपुर |
पता | तहसील कार्यालय लखनपुर,
जिला-सरगुजा, छ.ग. |
प्रकरण क्र. | 202405020500017 |
प्रकरण वर्ष | 2023-2024 |
रजिस्ट्रेशन दिनांक | 28/05/2024 |
प्रकरण शीर्ष | अ-27 |
आवेदक | चैतराम प्रजापति पता-सा देह,
|
अनावेदक | शीतला श्यामा उषा पता-, चैतराम प्रजापति पता-सा०देह०, यादवनाथ राधेनाथ भुनेश्वर भुपनाथ पता-सा०देह०,
|
खसरा नं (विचारधीन रकबा) | 373/4 (0.1330 हे.) , 887/4 (0.1300 हे.) , 1113/1 (0.2700 हे.) , 1592/5 (0.0240 हे.) , 373/6 (0.2510 हे.) , 891/2 (0.1050 हे.) , 1113/3 (0.3860 हे.) , 403/3 (0.1460 हे.) , 931/2 (0.3910 हे.) , 1114/2 (0.0410 हे.) , 369/3 (0.1010 हे.) , 878/3 (0.1820 हे.) , 1101/1 (0.2260 हे.) , 1485/7 (0.0400 हे.) , 784/1 (0.4130 हे.) , 932/1 (0.1290 हे.) , 1471/1 (0.4130 हे.) , 370/3 (0.1380 हे.) , 882/1 (0.1210 हे.) , 1102/2 (0.1140 हे.) , 1592/2 (0.0240 हे.) , 865/3 (0.1740 हे.) , 941/2 (0.1070 हे.) , 1485/3 (0.0400 हे.) , 831/1 (0.0160 हे.) , 932/3 (0.0780 हे.) , 1483/3 (0.1090 हे.) , |
ग्राम | रजपुरीकला |
कुल जारी आर्डरशीट | 4 |
जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
अगली सुनवाई दिनांक | 11/10/2024 |
सुनवाई विषय | अनावेदक/उत्तरवादी का जवाब / उपस्थिति हेतु |
क्षेत्र | ग्रामीण |
प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :23/10/2024 |
अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | नहीं | |
अंतिम आदेश देखें
|