 |
पीठासीन अधिकारी | उमेश तिवारी |
न्यायालय | न्यायालय नायब तहसीलदार क्षेत्र- कुन्नी |
पता | न्यायालय नायब तहसीलदार क्षेत्र-कुन्नी लखनपुर जिला-सरगुजा छत्तीसगढ् |
प्रकरण क्र. | 202307022200003 |
प्रकरण वर्ष | 2022-2023 |
रजिस्ट्रेशन दिनांक | 11/07/2023 |
प्रकरण शीर्ष | अ-27 |
आवेदक | आनन्द पैंकरा पता-सा देह,
|
अनावेदक | रामविलास रामप्रसाद जगदीश आ.सहदेव आनन्द पता-सा.देह,
|
खसरा नं (विचारधीन रकबा) | 10 (0.0770 हे.) , 12 (1.4160 हे.) , 13 (0.0160 हे.) , 14 (0.1290 हे.) , 15 (0.0490 हे.) , 24 (0.2060 हे.) , 32/1 (0.6290 हे.) , 46 (0.0360 हे.) , 48 (0.0810 हे.) , 49 (0.1660 हे.) , 96 (0.0360 हे.) , 97 (0.0360 हे.) , 120 (0.1540 हे.) , 124 (0.1210 हे.) , 127 (0.3120 हे.) , 156 (0.1170 हे.) , 195 (0.2430 हे.) , 225/7 (0.1210 हे.) , 249 (0.1820 हे.) , 250 (0.5020 हे.) , 256 (0.2430 हे.) , 351 (0.7770 हे.) , 396/1 (0.2550 हे.) , 399/2 (0.6070 हे.) , 494 (0.3440 हे.) , 495 (0.0400 हे.) , 496 (0.0930 हे.) , 497 (0.7170 हे.) , 498 (0.0650 हे.) , 499 (0.0930 हे.) , 515/2 (0.1370 हे.) , 526 (0.1900 हे.) , 644 (0.2510 हे.) , 645 (0.0690 हे.) , 654 (0.1170 हे.) , 655 (0.0080 हे.) , 778 (0.2510 हे.) , 787/2 (0.0810 हे.) , |
ग्राम | पोडृी |
कुल जारी आर्डरशीट | 2 |
जांच हेतु भेजने का दिनांक | प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है |
अगली सुनवाई दिनांक | - |
सुनवाई विषय | - |
क्षेत्र | ग्रामीण |
प्रकरण की स्थिति | नस्तीबद्ध दिनांक :08/05/2025 |
अभिलेख अद्यतन हेतु प्रेषित ? | नहीं | |
अंतिम आदेश देखें
|