| बसरा न. : | 1087 |
| ख़सरा न. : | 1087 |
| क्षेत्रफल(हेक्ट) : | 2.468000 |
| प्रविष्टिकर्ता : | Ravi Rao Sharma - PAT430100019 |
| प्रविष्टि दिनांक : | 1/15/2024 11:11:29 AM |
| आई.पी. : | 49.35.191.243 |
| संशोधन का कारण : | Samany Jankari Sanshodhan |
| संशोधन के पूर्व विवरण : | खसरा नंबर: 1087, बसरा नंबर: 1087, क्षेत्रफल: 2.4680, सिंचित क्षेत्र: 2.4680, असिंचित क्षेत्र: 0.0000, स्वामी प्रकार: 0, स्वामी नाम: $ 1 छत्तीसगढ़ शासन, पिता/पति नाम: $ 1 राज्य सरकार , संरक्षक नाम: , पता: , आईपी पता: , अद्यतन तिथि: , उपयोगकर्ता आईडी: PAT430100019, कैफियत: |
| संशोधन के पश्चात विवरण : | बसरा नंबर: 1087, क्षेत्रफल: 2.4680, सिंचित क्षेत्र: 2.4680, असिंचित क्षेत्र: 0.0000, स्वामी प्रकार: 0, स्वामी नाम: , पिता/पति नाम: , संरक्षक नाम: , पता: , आईपी पता: 49.35.191.243, अद्यतन तिथि: Jan 15 2024 11:11AM, उपयोगकर्ता आईडी: PAT430100019, कैफियत: , म्यूटेशन नंबर: , म्यूटेशन दिनांक: , धारा 115 आवेदन आईडी: |
| सक्षम अधिकारी का आदेश/अनुमोदन : | |
| बसरा न. : | 1087 |
| ख़सरा न. : | 1087 |
| क्षेत्रफल(हेक्ट) : | 2.468000 |
| प्रविष्टिकर्ता : | - |
| प्रविष्टि दिनांक : | 1/15/2024 11:11:29 AM |
| आई.पी. : | |
| संशोधन का कारण : | सामान्य संशोधन |
| संशोधन के पूर्व विवरण : | भूमि प्रकार : शासकीय भूमि, सिंचित क्षेत्र : 2.4680, असिंचित क्षेत्र : 0.0000, व्यपवर्तित : नही, बैंक बंधक : नही, TNC : नही, बेजा कब्ज़ा : नही, रिमार्क :आवासीय एवं व्यवसायिक कॉम्पलेक्स तथा झुग्गी झोपड़ी पोलसाय पारा , पोलसाय तालाब निस्तारी, DSC : हाँ |
| संशोधन के पश्चात विवरण : | भूमि प्रकार : शासकीय भूमि, सिंचित क्षेत्र : 2.4680, असिंचित क्षेत्र : 0.0000, व्यपवर्तित : नही, बैंक बंधक : नही, TNC : नही, बेजा कब्ज़ा : नही, रिमार्क :आवासीय एवं व्यवसायिक कॉम्पलेक्स तथा झुग्गी झोपड़ी पोलसाय पारा , पोलसाय तालाब निस्तारी, DSC : हाँ |
| सक्षम अधिकारी का आदेश/अनुमोदन : | संशोधन |